<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECHNI-CONSEIL</title>
	<atom:link href="https://techni-conseils.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://techni-conseils.com</link>
	<description>VOTRE EXPERT DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 00:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://techni-conseils.com/wp-content/uploads/2024/09/logo.svg</url>
	<title>TECHNI-CONSEIL</title>
	<link>https://techni-conseils.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vente d’un immeuble mixte : faut-il réaliser deux DPE ?</title>
		<link>https://techni-conseils.com/vente-dun-immeuble-mixte-faut-il-realiser-deux-dpe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mansoura]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 00:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techni-conseils.com/?p=10836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vente d’un immeuble mixte : faut-il réaliser deux DPE ? Lors de la vente d’un bien immobilier, le diagnostic de performance énergétique (DPE)...</p>
<p>The post <a href="https://techni-conseils.com/vente-dun-immeuble-mixte-faut-il-realiser-deux-dpe/">Vente d’un immeuble mixte : faut-il réaliser deux DPE ?</a> first appeared on <a href="https://techni-conseils.com">TECHNI-CONSEIL</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="10836" class="elementor elementor-10836">
				<div class="elementor-element elementor-element-6ec2473 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="6ec2473" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-53ad119 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="53ad119" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Vente d’un immeuble mixte : faut-il réaliser deux DPE ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9b14cee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9b14cee" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p data-start="524" data-end="824">Lors de la vente d’un bien immobilier, le diagnostic de performance énergétique (DPE) fait partie des documents obligatoires à fournir à l’acheteur. Mais qu’en est-il lorsqu’un bâtiment comprend <strong data-start="719" data-end="750">plusieurs usages différents</strong>, par exemple un commerce au rez-de-chaussée et des logements aux étages ?</p><p data-start="826" data-end="959">Le ministère du Logement a récemment apporté une clarification importante : dans ce type de situation, <strong data-start="929" data-end="958">un seul DPE ne suffit pas</strong>.</p><hr data-start="961" data-end="964" /><h2 data-section-id="10ejx5b" data-start="966" data-end="1020">Deux diagnostics énergétiques pour un même bâtiment</h2><p data-start="1022" data-end="1198">Dans le cas d’un <strong data-start="1039" data-end="1057">immeuble mixte</strong>, c’est-à-dire un bâtiment comprenant plusieurs usages (habitation, commerce, bureaux…), la réglementation impose désormais une règle claire.</p><p data-start="1200" data-end="1311">Chaque usage du bâtiment doit disposer de <strong data-start="1242" data-end="1294">son propre diagnostic de performance énergétique</strong>. Autrement dit :</p><ul data-start="1313" data-end="1410"><li data-section-id="1avr1j" data-start="1313" data-end="1351"><p data-start="1315" data-end="1351">un <strong data-start="1318" data-end="1351">DPE pour la partie habitation</strong></p></li><li data-section-id="1dvmfgn" data-start="1352" data-end="1410"><p data-start="1354" data-end="1410">un <strong data-start="1357" data-end="1410">DPE pour la partie commerciale ou professionnelle</strong></p></li></ul><p data-start="1412" data-end="1631">Cette distinction permet d’obtenir une évaluation énergétique plus précise, car les méthodes de calcul et les consommations d’énergie peuvent varier selon l’utilisation du bâtiment.</p><hr data-start="1633" data-end="1636" /><h2 data-section-id="10hnixi" data-start="1638" data-end="1678">Pourquoi cette règle est importante ?</h2><p data-start="1680" data-end="1807">Les bâtiments mixtes présentent souvent des caractéristiques très différentes entre les parties commerciales et les logements :</p><ul data-start="1809" data-end="1914"><li data-section-id="pdbrw1" data-start="1809" data-end="1843"><p data-start="1811" data-end="1843">systèmes de chauffage différents</p></li><li data-section-id="112m3ma" data-start="1844" data-end="1877"><p data-start="1846" data-end="1877">horaires d’occupation distincts</p></li><li data-section-id="183ij8a" data-start="1878" data-end="1914"><p data-start="1880" data-end="1914">consommations énergétiques variées</p></li></ul><p data-start="1916" data-end="2000">Un diagnostic unique pourrait donc <strong data-start="1951" data-end="1987">fausser l’évaluation énergétique</strong> du bâtiment.</p><p data-start="2002" data-end="2136">En séparant les diagnostics, l’acheteur dispose d’une information plus fiable sur la performance énergétique de chaque partie du bien.</p><hr data-start="2138" data-end="2141" /><h2 data-section-id="1pk8cll" data-start="2143" data-end="2175">Et pour l’audit énergétique ?</h2><p data-start="2177" data-end="2306">Autre point important : dans certains cas, un <strong data-start="2223" data-end="2244">audit énergétique</strong> peut être exigé lors de la vente d’un logement classé F ou G.</p><p data-start="2308" data-end="2417">Dans un immeuble mixte, cet audit concerne <strong data-start="2351" data-end="2386">uniquement la partie habitation</strong> et non les locaux commerciaux.</p><hr data-start="2419" data-end="2422" /><h2 data-section-id="1motkyf" data-start="2424" data-end="2467">Ce que doivent retenir les propriétaires</h2><p data-start="2469" data-end="2596">Si vous envisagez de vendre un immeuble comprenant à la fois des logements et des locaux professionnels, il faut donc prévoir :</p><ul data-start="2598" data-end="2698"><li data-section-id="ko4trl" data-start="2598" data-end="2631"><p data-start="2600" data-end="2631">un DPE pour chaque type d’usage</p></li><li data-section-id="1x1ilyz" data-start="2632" data-end="2698"><p data-start="2634" data-end="2698">éventuellement un audit énergétique pour les logements concernés</p></li></ul><p data-start="2700" data-end="2789">Anticiper ces diagnostics permet d’éviter tout retard lors de la transaction immobilière.</p><hr data-start="2791" data-end="2794" /><h2 data-section-id="8dtpi" data-start="2796" data-end="2809">Conclusion</h2><p data-start="2811" data-end="3117">Le diagnostic de performance énergétique reste un élément essentiel lors de la vente d’un bien immobilier. Dans le cas des immeubles mixtes, la réglementation impose désormais <strong data-start="2987" data-end="3043">un diagnostic distinct pour chaque usage du bâtiment</strong>, afin de garantir une information énergétique plus fiable aux acquéreurs.</p><p data-start="3119" data-end="3280">Pour toute vente ou mise en location, il est recommandé de faire appel à un <strong data-start="3195" data-end="3222">diagnostiqueur certifié</strong> afin de réaliser l’ensemble des diagnostics obligatoires.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://techni-conseils.com/vente-dun-immeuble-mixte-faut-il-realiser-deux-dpe/">Vente d’un immeuble mixte : faut-il réaliser deux DPE ?</a> first appeared on <a href="https://techni-conseils.com">TECHNI-CONSEIL</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une majorité de copropriétaires favorable à l&#8217;obligation de rénovation énergétique, selon une étude</title>
		<link>https://techni-conseils.com/revision-de-maprimerenov-vers-des-aides-renforcees-pour-la-renovation-energetique-dupliquer-9356/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mansoura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 05:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techni-conseils.com/?p=9362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une récente étude menée par la plateforme PrimesÉnergie révèle un panorama surprenant concernant la rénovation énergétique au sein des copropriétés. Contrairement aux idées reçues, une...</p>
<p>The post <a href="https://techni-conseils.com/revision-de-maprimerenov-vers-des-aides-renforcees-pour-la-renovation-energetique-dupliquer-9356/">Une majorité de copropriétaires favorable à l’obligation de rénovation énergétique, selon une étude</a> first appeared on <a href="https://techni-conseils.com">TECHNI-CONSEIL</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9362" class="elementor elementor-9362">
				<div class="elementor-element elementor-element-6ec2473 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="6ec2473" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-9b14cee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9b14cee" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Une récente étude menée par la plateforme PrimesÉnergie révèle un panorama surprenant concernant la <strong>rénovation énergétique</strong> au sein des copropriétés. Contrairement aux idées reçues, une majorité significative de copropriétaires semble en effet prête à <strong>embrasser des changements mandatés.</strong></p><h4>Appui à l&rsquo;obligation de travaux et sanctions pour les réticents</h4><p>L&rsquo;étude indique ainsi que 52% des copropriétaires interrogés sont favorables à la perspective de rendre les<strong> travaux de rénovation énergétique obligatoires.</strong> Plus impressionnant encore, 60% soutiennent l&rsquo;idée de sanctions contre les propriétaires qui disposent des moyens financiers nécessaires, mais qui s&rsquo;opposent à ces travaux lors des votes en assemblée générale.</p><h4>Demande de stabilité et de visibilité réglementaire</h4><p>Les résultats montrent également un désir fort de stabilité et de clarté dans les réglementations et les aides financières. En effet, 78% des répondants réclament une législation qui garantirait le maintien des aides gouvernementales sur plusieurs années. Cette information souligne un besoin de visibilité à long terme pour <strong>planifier les rénovations énergétiques.</strong></p><h4>Préférence pour un report des interdictions et maintien des aides simples</h4><p>Alors que 54% des copropriétaires sont favorables à un report des interdictions de<strong> louer des passoires énergétiques</strong>, la majorité (79%) préfère que les aides actuelles pour des<strong> gestes de rénovation simples</strong> soient maintenues plutôt que de se concentrer uniquement sur des rénovations globales.</p><p>Cette étude pourrait influencer les discussions politiques actuelles et suggère que les copropriétaires sont non seulement prêts à <strong>agir pour l&rsquo;amélioration énergétique</strong> de leurs biens, mais demandent aussi des cadres réglementaires et financiers stables et prévisibles pour <strong>soutenir leurs efforts de rénovation</strong>.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://techni-conseils.com/revision-de-maprimerenov-vers-des-aides-renforcees-pour-la-renovation-energetique-dupliquer-9356/">Une majorité de copropriétaires favorable à l’obligation de rénovation énergétique, selon une étude</a> first appeared on <a href="https://techni-conseils.com">TECHNI-CONSEIL</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Révision de MaPrimeRénov&#8217; : vers des aides renforcées pour la rénovation énergétique</title>
		<link>https://techni-conseils.com/revision-de-maprimerenov-vers-des-aides-renforcees-pour-la-renovation-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mansoura]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 05:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://techni-conseils.com/?p=9356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le gouvernement français planifie une refonte significative du programme MaPrimeRénov&#8217;, essentiel à l&#8217;amélioration énergétique des résidences. Cette révision vise à réduire les coûts à...</p>
<p>The post <a href="https://techni-conseils.com/revision-de-maprimerenov-vers-des-aides-renforcees-pour-la-renovation-energetique/">Révision de MaPrimeRénov’ : vers des aides renforcées pour la rénovation énergétique</a> first appeared on <a href="https://techni-conseils.com">TECHNI-CONSEIL</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9356" class="elementor elementor-9356">
				<div class="elementor-element elementor-element-6ec2473 e-flex e-con-boxed wpr-particle-no wpr-jarallax-no wpr-parallax-no wpr-sticky-section-no e-con e-parent" data-id="6ec2473" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-9b14cee elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9b14cee" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le gouvernement français planifie une refonte significative du<strong> programme MaPrimeRénov&rsquo;</strong>, essentiel à l&rsquo;amélioration énergétique des résidences. Cette révision vise à réduire les coûts à la charge des ménages tout en maximisant l&rsquo;efficacité des aides locales.</p><p>D&rsquo;après des sources issues de L’Informé, deux décrets devraient bientôt être publiés pour réajuster les <strong>limites de financement </strong>des travaux de rénovation énergétique, avec pour objectif de réduire la part financière restant à la charge des ménages. Les nouveaux plafonds proposés sont les suivants :</p><ul><li>Les foyers très modestes pourront bénéficier d&rsquo;une couverture totale du coût des travaux grâce aux aides combinées ;</li><li>Pour les foyers modestes, le plafond de financement passera de 80% à 100% ;</li><li>Le plafond pour les ménages intermédiaires augmentera de 60% à 80% ;</li><li>Et pour les ménages aux revenus plus élevés, le plafond passera de 40% à 60%.</li></ul><p>La Fédération Française du Bâtiment approuve ces ajustements, estimant qu&rsquo;ils minimiseront significativement la charge financière pour les familles. Auparavant, l&rsquo;intégration des aides locales tendait à diminuer l<strong>&lsquo;impact de l&rsquo;aide nationale</strong> et dissuadait ainsi les initiatives locales de financer les rénovations. Le but de cette réforme est donc d&rsquo;encourager les contributions locales en alignant celles-ci avec les aides nationales, sans imposer de sanctions pour cause de double financement.</p><p>En outre, un changement réglementaire autorisera dorénavant tous les ménages à <strong>combiner les avantages d’un prêt à taux zéro </strong>avec ceux des aides de l&rsquo;Agence Nationale de l&rsquo;Habitat (Anah). Cette initiative, qui lève une interdiction précédente, vise à stimuler davantage de projets de rénovation énergétique.</p><p>Ces changements réglementaires sont prévus pour entrer en vigueur dès le 1er janvier 2025, sous réserve de la publication formelle des décrets. Une révision du règlement général de l&rsquo;ANAH est également attendue pour décembre 2024, ce qui devrait ajuster les taux d&rsquo;écrêtement applicables aux foyers modestes et confirmerait l&rsquo;engagement du gouvernement à rendre les rénovations énergétiques plus accessibles pour tous les citoyens.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://techni-conseils.com/revision-de-maprimerenov-vers-des-aides-renforcees-pour-la-renovation-energetique/">Révision de MaPrimeRénov’ : vers des aides renforcées pour la rénovation énergétique</a> first appeared on <a href="https://techni-conseils.com">TECHNI-CONSEIL</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
